Характеристики | |
Производитель | Ferroli (Itālija) |
Объем (Литры) | 10 |
Тип | Elektriskais |
Установка | Zem izlietnes |
Мощность (W) | 2000 |
Энергетический класс ErP (A+ - G) | B |
Вес (кг) | 7.8 |
Размер (высота) мм | 430 |
Размер (ширина) мм | 238 |
Размер (глубина) мм | 238 |

Характеристики | |
Производитель | Ferroli (Itālija) |
Объем (Литры) | 120 |
Тип | Kombinētais |
Установка | Horizontāls |

Характеристики | |
Производитель | Ferroli (Itālija) |
Объем (Литры) | 80 |
Тип | Kombinētais |
Установка | Horizontāls |

Характеристики | |
Производитель | Ferroli (Itālija) |
Объем (Литры) | 100 |
Тип | Kombinētais |
Установка | Horizontāls |

Характеристики | |
Производитель | Ferroli (Itālija) |
Объем (Литры) | 50 |
Установка | Horizontāls |
Мощность (W) | 1500 |
Энергетический класс ErP (A+ - G) | C |
Вес (кг) | 16 |
Размер (высота) мм | 440 |
Размер (ширина) мм | 565 |
Размер (глубина) мм | 460 |

Характеристики | |
Производитель | Ferroli (Itālija) |
Объем (Литры) | 5 |
Тип | Elektriskais |
Установка | Zem izlietnes |
Мощность (W) | 2000 |
Энергетический класс ErP (A+ - G) | B |
Вес (кг) | 6.5 |
Размер (высота) мм | 280 |
Размер (ширина) мм | 238 |
Размер (глубина) мм | 238 |

Характеристики | |
Производитель | Ferroli (Itālija) |
Объем (Литры) | 100 |
Установка | Universāls |
Мощность (W) | 1800 |
Энергетический класс ErP (A+ - G) | B |
Вес (кг) | 34.5 |
Размер (высота) мм | 1194 |
Размер (ширина) мм | 542 |
Размер (глубина) мм | 314 |

Характеристики | |
Производитель | Ferroli (Itālija) |
Объем (Литры) | 50 |
Установка | Universāls |
Мощность (W) | 1800 |
Энергетический класс ErP (A+ - G) | B |
Вес (кг) | 25.1 |
Размер (высота) мм | 971 |
Размер (ширина) мм | 462 |
Размер (глубина) мм | 274 |

Характеристики | |
Производитель | Ferroli (Itālija) |
Объем (Литры) | 80 |
Установка | Universāls |
Мощность (W) | 1800 |
Энергетический класс ErP (A+ - G) | B |
Вес (кг) | 31.7 |
Размер (высота) мм | 1077 |
Размер (ширина) мм | 542 |
Размер (глубина) мм | 314 |
