Характеристики | |
Производитель | Ferroli (Itālija) |
Объем (Литры) | 10 |
Тип | Elektriskais |
Установка | Virs izlietnes |
Мощность (W) | 1500 |
Энергетический класс ErP (A+ - G) | B |
Вес (кг) | 6.5 |
Размер (высота) мм | 347 |
Размер (ширина) мм | 240 |
Размер (глубина) мм | 291 |

Характеристики | |
Производитель | Ferroli (Itālija) |
Объем (Литры) | 10 |
Тип | Elektriskais |
Установка | Zem izlietnes |
Мощность (W) | 1500 |
Энергетический класс ErP (A+ - G) | B |
Вес (кг) | 6.5 |
Размер (высота) мм | 347 |
Размер (ширина) мм | 240 |
Размер (глубина) мм | 291 |

Характеристики | |
Производитель | Ferroli (Itālija) |
Объем (Литры) | 15 |
Тип | Elektriskais |
Установка | Virs izlietnes |
Мощность (W) | 1500 |
Энергетический класс ErP (A+ - G) | B |
Вес (кг) | 7.8 |
Размер (высота) мм | 375 |
Размер (ширина) мм | 360 |
Размер (глубина) мм | 329 |

Характеристики | |
Производитель | Ferroli (Itālija) |
Объем (Литры) | 15 |
Тип | Elektriskais |
Установка | Zem izlietnes |
Мощность (W) | 1500 |
Энергетический класс ErP (A+ - G) | B |
Вес (кг) | 7.8 |
Размер (высота) мм | 375 |
Размер (ширина) мм | 360 |
Размер (глубина) мм | 329 |

Характеристики | |
Производитель | Ferroli (Itālija) |
Объем (Литры) | 100 |
Установка | Vertikāls |

Характеристики | |
Производитель | Ferroli (Itālija) |
Объем (Литры) | 120 |
Установка | Horizontāls |
Мощность (W) | 1500 |
Энергетический класс ErP (A+ - G) | C |
Вес (кг) | 28.5 |
Размер (высота) мм | 440 |
Размер (ширина) мм | 1135 |
Размер (глубина) мм | 460 |
