
Raksturlielumi | |
Ražotājs | Ferroli (Itālija) |
Tilpums (Litri) | 10 |
Tips | Elektriskais |
Uzstādīšana | Virs izlietnes |
Jauda (W) | 1500 |
Sildīšanas laiks (∆T =35°C) h,min | 0.17 |
Enerģētiskā klase ErP (A+ - G) | B |
Garantija (gadi) | 2 |
Svars (kg) | 6.5 |
Izmērs (augstums) mm | 347 |
Izmērs (platums) mm | 240 |
Izmērs (dziļums) mm | 291 |

Raksturlielumi | |
Ražotājs | Ferroli (Itālija) |
Tilpums (Litri) | 10 |
Tips | Elektriskais |
Uzstādīšana | Zem izlietnes |
Jauda (W) | 1500 |
Sildīšanas laiks (∆T =35°C) h,min | 0.17 |
Enerģētiskā klase ErP (A+ - G) | C |
Garantija (gadi) | 2 |
Svars (kg) | 6.5 |
Izmērs (augstums) mm | 347 |
Izmērs (platums) mm | 240 |
Izmērs (dziļums) mm | 291 |

Raksturlielumi | |
Ražotājs | Ferroli (Itālija) |
Tilpums (Litri) | 15 |
Tips | Elektriskais |
Uzstādīšana | Virs izlietnes |
Jauda (W) | 1500 |
Sildīšanas laiks (∆T =35°C) h,min | 0.26 |
Enerģētiskā klase ErP (A+ - G) | B |
Garantija (gadi) | 2 |
Svars (kg) | 7.8 |
Izmērs (augstums) mm | 375 |
Izmērs (platums) mm | 360 |
Izmērs (dziļums) mm | 329 |

Raksturlielumi | |
Ražotājs | Electrolux (Zviedrija) |
Tilpums (Litri) | 15 |
Tips | Elektriskais |
Uzstādīšana | Virs izlietnes |
Jauda (W) | 2500 |
Enerģētiskā klase ErP (A+ - G) | B |
Garantija (gadi) | 2 |
Svars (kg) | 9.6 |
Izmērs (augstums) mm | 368 |
Izmērs (platums) mm | 368 |
Izmērs (dziļums) mm | 340 |

Raksturlielumi | |
Ražotājs | Electrolux (Zviedrija) |
Tilpums (Litri) | 15 |
Tips | Elektriskais |
Uzstādīšana | Zem izlietnes |
Jauda (W) | 2500 |
Enerģētiskā klase ErP (A+ - G) | B |
Garantija (gadi) | 2 |
Svars (kg) | 9.6 |
Izmērs (augstums) mm | 368 |
Izmērs (platums) mm | 368 |
Izmērs (dziļums) mm | 340 |

Raksturlielumi | |
Ražotājs | Ferroli (Itālija) |
Tilpums (Litri) | 30 |
Tips | Elektriskais |
Uzstādīšana | Virs izlietnes |
Jauda (W) | 1500 |
Sildīšanas laiks (∆T =35°C) h,min | 0.52 |
Enerģētiskā klase ErP (A+ - G) | C |
Garantija (gadi) | 2 |
Svars (kg) | 11.5 |
Izmērs (augstums) mm | 455 |
Izmērs (platums) mm | 440 |
Izmērs (dziļums) mm | 389 |

Raksturlielumi | |
Ražotājs | Ariston (Itālija) |
Tilpums (Litri) | 10 |
Tips | Elektriskais |
Uzstādīšana | Virs izlietnes |
Jauda (W) | 1200 |
Sildīšanas laiks (∆T =45°C) h,min | 0.29 |
Enerģētiskā klase ErP (A+ - G) | A |
Garantija (gadi) | 7 |
Svars (kg) | 6.6 |
Izmērs (augstums) mm | 360 |
Izmērs (platums) mm | 360 |
Izmērs (dziļums) mm | 298 |

Raksturlielumi | |
Ražotājs | Electrolux (Zviedrija) |
Tilpums (Litri) | 10 |
Tips | Elektriskais |
Uzstādīšana | Virs izlietnes |
Jauda (W) | 2000 |
Enerģētiskā klase ErP (A+ - G) | B |
Garantija (gadi) | 2 |
Svars (kg) | 7.5 |
Izmērs (augstums) mm | 324 |
Izmērs (platums) mm | 324 |
Izmērs (dziļums) mm | 315 |

Raksturlielumi | |
Ražotājs | Ferroli (Itālija) |
Tilpums (Litri) | 15 |
Tips | Elektriskais |
Uzstādīšana | Zem izlietnes |
Jauda (W) | 1500 |
Sildīšanas laiks (∆T =35°C) h,min | 0.26 |
Enerģētiskā klase ErP (A+ - G) | C |
Garantija (gadi) | 2 |
Svars (kg) | 7.8 |
Izmērs (augstums) mm | 375 |
Izmērs (platums) mm | 360 |
Izmērs (dziļums) mm | 329 |

Raksturlielumi | |
Ražotājs | Ferroli (Itālija) |
Tilpums (Litri) | 10 |
Tips | Elektriskais |
Uzstādīšana | Virs izlietnes |
Jauda (W) | 2000 |
Sildīšanas laiks (∆T =35°C) h,min | 0.13 |
Enerģētiskā klase ErP (A+ - G) | B |
Garantija (gadi) | 2 |
Svars (kg) | 7.8 |
Izmērs (augstums) mm | 430 |
Izmērs (platums) mm | 238 |
Izmērs (dziļums) mm | 238 |

Raksturlielumi | |
Ražotājs | Electrolux (Zviedrija) |
Tilpums (Litri) | 10 |
Tips | Elektriskais |
Uzstādīšana | Zem izlietnes |
Jauda (W) | 2000 |
Enerģētiskā klase ErP (A+ - G) | B |
Garantija (gadi) | 2 |
Svars (kg) | 7.5 |
Izmērs (augstums) mm | 324 |
Izmērs (platums) mm | 324 |
Izmērs (dziļums) mm | 315 |

Raksturlielumi | |
Ražotājs | Ferroli (Itālija) |
Tilpums (Litri) | 5 |
Tips | Elektriskais |
Uzstādīšana | Virs izlietnes |
Jauda (W) | 2000 |
Sildīšanas laiks (∆T =35°C) h,min | 0.06 |
Enerģētiskā klase ErP (A+ - G) | B |
Garantija (gadi) | 2 |
Svars (kg) | 6.5 |
Izmērs (augstums) mm | 280 |
Izmērs (platums) mm | 238 |
Izmērs (dziļums) mm | 238 |
