Ariston — мировой эксперт в области отопления и нагрева воды, предлагающий широкий спектр возобновляемых и энергоэффективных решений для обеспечения устойчивого комфорта в каждом доме.
Во всем мире Ariston Group является синонимом комфорта, энергоэффективности и защиты окружающей среды благодаря возобновляемым и высокоэффективным решениям для теплового комфорта, заводам, работающим в соответствии с самыми передовыми стандартами производства и обеспечивающим отличную поддержку клиентов до и после продажи. Благодаря нашим стратегическим глобальным брендам — Ariston, Elco и Wolf — и нашим признанным региональным и локальным брендам мы занимаем лидирующие позиции в мировом секторе теплового комфорта для жилых и коммерческих помещений.
Характеристики | |
Производитель | Ariston (Itālija) |
Объем (Литры) | 100 |
Установка | Vertikāls |
Мощность (W) | 1800 |
Энергетический класс ErP (A+ - G) | C |
Вес (кг) | 24 |
Размер (высота) мм | 913 |
Размер (ширина) мм | 450 |
Размер (глубина) мм | 480 |

Характеристики | |
Производитель | Ariston (Itālija) |
Объем (Литры) | 15 |
Тип | Elektriskais |
Установка | Zem izlietnes |
Мощность (W) | 1200 |
Энергетический класс ErP (A+ - G) | A |
Вес (кг) | 7.4 |
Размер (высота) мм | 360 |
Размер (ширина) мм | 360 |
Размер (глубина) мм | 346 |

Характеристики | |
Производитель | Ariston (Itālija) |
Объем (Литры) | 15 |
Тип | Elektriskais |
Установка | Virs izlietnes |
Мощность (W) | 1200 |
Энергетический класс ErP (A+ - G) | A |
Вес (кг) | 7.4 |
Размер (высота) мм | 360 |
Размер (ширина) мм | 360 |
Размер (глубина) мм | 298 |

Характеристики | |
Производитель | Ariston (Itālija) |
Объем (Литры) | 30 |
Тип | Elektriskais |
Установка | Virs izlietnes |
Мощность (W) | 1500 |
Энергетический класс ErP (A+ - G) | C |
Вес (кг) | 12.8 |
Размер (высота) мм | 446 |
Размер (ширина) мм | 446 |
Размер (глубина) мм | 410 |

Характеристики | |
Производитель | Ariston (Itālija) |
Объем (Литры) | 100 |
Установка | Universāls |
Мощность (W) | 1500 |
Энергетический класс ErP (A+ - G) | B |
Вес (кг) | 32.2 |
Размер (высота) мм | 1251 |
Размер (ширина) мм | 506 |
Размер (глубина) мм | 275 |
Максимальная температура воды, °С | 80 |

Характеристики | |
Производитель | Ariston (Itālija) |
Объем (Литры) | 100 |
Установка | Vertikāls |
Мощность (W) | 1500 |
Энергетический класс ErP (A+ - G) | B |
Вес (кг) | 32.2 |
Размер (высота) мм | 1251 |
Размер (ширина) мм | 506 |
Размер (глубина) мм | 275 |
Максимальная температура воды, °С | 80 |

Характеристики | |
Производитель | Ariston (Itālija) |
Объем (Литры) | 10 |
Тип | Elektriskais |
Установка | Zem izlietnes |
Мощность (W) | 1200 |
Энергетический класс ErP (A+ - G) | A |
Вес (кг) | 6.6 |
Размер (высота) мм | 360 |
Размер (ширина) мм | 360 |
Размер (глубина) мм | 298 |

Характеристики | |
Производитель | Ariston (Itālija) |
Объем (Литры) | 80 |
Установка | Universāls |
Мощность (W) | 1500 |
Энергетический класс ErP (A+ - G) | B |
Вес (кг) | 28.3 |
Размер (высота) мм | 1066 |
Размер (ширина) мм | 506 |
Размер (глубина) мм | 275 |
Максимальная температура воды, °С | 80 |

Характеристики | |
Производитель | Ariston (Itālija) |
Объем (Литры) | 50 |
Установка | Vertikāls |
Мощность (W) | 1800 |
Энергетический класс ErP (A+ - G) | C |
Вес (кг) | 16 |
Размер (высота) мм | 568 |
Размер (ширина) мм | 450 |
Размер (глубина) мм | 480 |

Характеристики | |
Производитель | Ariston (Itālija) |
Объем (Литры) | 15 |
Тип | Elektriskais |
Установка | Zem izlietnes |
Мощность (W) | 1200 |
Энергетический класс ErP (A+ - G) | B |
Вес (кг) | 7.4 |
Размер (высота) мм | 360 |
Размер (ширина) мм | 360 |
Размер (глубина) мм | 298 |

Характеристики | |
Производитель | Ariston (Itālija) |
Объем (Литры) | 50 |
Установка | Universāls |
Мощность (W) | 1500 |
Энергетический класс ErP (A+ - G) | B |
Вес (кг) | 21.7 |
Размер (высота) мм | 776 |
Размер (ширина) мм | 506 |
Размер (глубина) мм | 275 |
Максимальная температура воды, °С | 80 |

Характеристики | |
Производитель | Ariston (Itālija) |
Объем (Литры) | 10 |
Тип | Elektriskais |
Установка | Zem izlietnes |
Мощность (W) | 1200 |
Энергетический класс ErP (A+ - G) | B |
Вес (кг) | 6.6 |
Размер (высота) мм | 360 |
Размер (ширина) мм | 360 |
Размер (глубина) мм | 298 |
