
Характеристики | |
Производитель | Electrolux (Швеция) |
Объем (Литры) | 100 |
Тип | Электрический |
Установка | Вертикальный |
Мощность (W) | 1500 |
Питание (V) | 220 |
Энергетический класс ErP (A+ - G) | C |
Гарантия (годы) | 3 |
Вес (кг) | 28.1 |
Размер (высота) мм | 936 |
Размер (ширина) мм | 450 |
Размер (глубина) мм | 468 |
Максимальная температура воды, °С | 75 |
Защита от влаги | IPX4 |
Время нагрева, min | 319 |

Характеристики | |
Производитель | Electrolux (Швеция) |
Объем (Литры) | 50 |
Тип | Электрический |
Установка | Вертикальный |
Мощность (W) | 1500 |
Питание (V) | 220 |
Энергетический класс ErP (A+ - G) | C |
Гарантия (годы) | 3 |
Вес (кг) | 17.5 |
Размер (высота) мм | 746 |
Размер (ширина) мм | 385 |
Размер (глубина) мм | 403 |
Максимальная температура воды, °С | 75 |
Защита от влаги | IPX4 |
Время нагрева, min | 160 |

Характеристики | |
Производитель | Electrolux (Швеция) |
Объем (Литры) | 100 |
Тип | Электрический |
Установка | Вертикальный |
Мощность (W) | 1500 |
Питание (V) | 220 |
Энергетический класс ErP (A+ - G) | B |
Гарантия (годы) | 3 |
Вес (кг) | 28.3 |
Размер (высота) мм | 895 |
Размер (ширина) мм | 450 |
Размер (глубина) мм | 450 |
Максимальная температура воды, °С | 75 |
Защита от влаги | IPX4 |
Время нагрева, min | 221 |

Характеристики | |
Производитель | Ferroli (Италия) |
Объем (Литры) | 100 |
Тип | Электрический |
Установка | Вертикальный |




Характеристики | |
Производитель | Ariston (Itālija) |
Объем (Литры) | 100 |
Тип | Электрический |
Установка | Вертикальный |
Мощность (W) | 1800 |
Питание (V) | 220 |
Энергетический класс ErP (A+ - G) | B |
Гарантия (годы) | 7 |
Вес (кг) | 24 |
Размер (высота) мм | 885 |
Размер (ширина) мм | 450 |
Размер (глубина) мм | 450 |
Максимальная температура воды, °С | 75 |
Защита от влаги | IPX3 |
Время нагрева, min | 166 |

Характеристики | |
Производитель | Electrolux (Швеция) |
Объем (Литры) | 30 |
Тип | Электрический |
Установка | Вертикальный |
Мощность (W) | 1500 |
Питание (V) | 220 |
Энергетический класс ErP (A+ - G) | C |
Гарантия (годы) | 3 |
Вес (кг) | 14.4 |
Размер (высота) мм | 598 |
Размер (ширина) мм | 340 |
Размер (глубина) мм | 358 |
Максимальная температура воды, °С | 75 |
Защита от влаги | IPX4 |
Время нагрева, min | 96 |

Характеристики | |
Производитель | Ariston (Itālija) |
Объем (Литры) | 50 |
Тип | Электрический |
Установка | Вертикальный |
Мощность (W) | 1500 |
Энергетический класс ErP (A+ - G) | C |
Гарантия (годы) | 5 |
Вес (кг) | 16 |
Размер (высота) мм | 550 |
Размер (ширина) мм | 450 |
Размер (глубина) мм | 450 |
Максимальная температура воды, °С | 75 |
Защита от влаги | IPX3 |
Время нагрева, min | 101 |

Характеристики | |
Производитель | Electrolux (Швеция) |
Объем (Литры) | 80 |
Тип | Электрический |
Установка | Вертикальный |
Мощность (W) | 1500 |
Питание (V) | 220 |
Энергетический класс ErP (A+ - G) | C |
Гарантия (годы) | 3 |
Вес (кг) | 24.3 |
Размер (высота) мм | 786 |
Размер (ширина) мм | 450 |
Размер (глубина) мм | 468 |
Максимальная температура воды, °С | 75 |
Защита от влаги | IPX4 |
Время нагрева, min | 255 |

Характеристики | |
Производитель | Ferroli (Италия) |
Объем (Литры) | 150 |
Тип | Электрический |
