
Raksturlielumi | |
Ražotājs | Ferroli (Itālija) |
Tilpums (Litri) | 100 |
Uzstādīšana | Grīdas |
Jauda (W) | 1500 |
Enerģētiskā klase ErP (A+ - G) | C |
Garantija (gadi) | 2 |
Svars (kg) | 45 |
Izmērs (augstums) mm | 978 |
Izmērs (platums) mm | 500 |
Izmērs (dziļums) mm | 500 |
Karstā ūdens plūsmas ātrums ∆t 35 K (l/h) | 450 |
Siltuma zudums (kW/24h) | 1.6 |
Siltummaiņa laukums (m2) | 0.74 |
Jauda ∆t 35 K (кW) | 18.5 |
Sildīšanas laiks ∆t 35 K min | 13 |

Raksturlielumi | |
Ražotājs | Ferroli (Itālija) |
Tilpums (Litri) | 150 |
Uzstādīšana | Grīdas |
Jauda (W) | 1500 |
Enerģētiskā klase ErP (A+ - G) | C |
Garantija (gadi) | 2 |
Svars (kg) | 64 |
Izmērs (augstums) mm | 1325 |
Izmērs (platums) mm | 500 |
Izmērs (dziļums) mm | 500 |
Karstā ūdens plūsmas ātrums ∆t 35 K (l/h) | 790 |
Siltuma zudums (kW/24h) | 1.8 |
Siltummaiņa laukums (m2) | 1.25 |
Jauda ∆t 35 K (кW) | 31.25 |
Sildīšanas laiks ∆t 35 K min | 11.5 |

Raksturlielumi | |
Ražotājs | Ferroli (Itālija) |
Tilpums (Litri) | 200 |
Uzstādīšana | Grīdas |
Jauda (W) | 1500 |
Enerģētiskā klase ErP (A+ - G) | D |
Garantija (gadi) | 2 |
Svars (kg) | 73 |
Izmērs (augstums) mm | 1453 |
Izmērs (platums) mm | 540 |
Izmērs (dziļums) mm | 540 |
Karstā ūdens plūsmas ātrums ∆t 35 K (l/h) | 860 |
Siltuma zudums (kW/24h) | 2.2 |
Siltummaiņa laukums (m2) | 1.4 |
Jauda ∆t 35 K (кW) | 35 |
Sildīšanas laiks ∆t 35 K min | 14 |
